事業・活動紹介
私たちは真心のこもったホームヘルプサービスを提供いたします!
訪問介護員が要支援・要介護状態にある高齢者に対して適切な訪問介護サービスを提供いたします。当事業所は、ご利用者様の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴・排泄・食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。サービスの実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスを提供するものとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるもとします。
事業所の名称 | 西原村指定訪問介護事業所 |
事業所指定番号 | 熊本県 第4372700478号 |
事業所の所在地 | 熊本県阿蘇郡西原村大字小森572番地 |
電話番号 | 096-279-4141 |
FAX番号 | 096-279-4388 |
開設年月日 | 平成12年4月1日 |
サービス実施地域 | 西原村 |
営業日 | 月 ~ 土・祝日(年末年始を除く) |
受付時間 | 月 ~ 土・祝日 8:30 ~ 17:30 |
サービス提供時間 | 月 ~ 土・祝日 6:00 ~ 22:00 ※ これ以外の時間帯及び、早朝・夜間帯についてはご相談ください |
管理者 | 1名 |
サービス提供責任者 | 1名 |
訪問介護員 | 3名 |
調理・洗濯・掃除・買い物など日常生活上の支援を行います。具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービス計画(ケアプラン)を踏まえて訪問介護計画を作成し、それに沿って訪問介護員がサービスを実施いたします。
≪ 介護サービス ≫(一回あたり)
身体介護 | ||||
サービスに要する時間 | 20分以上 30分未満 |
30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間30分未満 |
1時間半以上(30分毎) |
自己負担額 | 244円 | 387円 | 567円 | 82円 |
生活援助 | ||
サービスに要する時間 | 20分以上45分未満 | 45分以上 |
自己負担額 | 179円 | 220円 |
≪ 訪問型独自サービス ≫
要支援1・2の方で週に1回訪問介護を利用する場合(1回当たりの単価:268単位)
月利用回数 | 合計(月額) | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | ベースアップ加算 |
月5回利用 | 1,176円 | ×13.7% | ×2.4% |
月4回利用 | 1,176円 | ×13.7% | ×2.4% |
月3回利用 | 804円 | ×13.7% | ×2.4% |
月2回利用 | 536円 | ×13.7% | ×2.4% |
月1回利用 | 268円 | ×13.7% | ×2.4% |
要支援1・2の方で週に2回訪問介護を利用する場合(1回当たりの単価:272単位)
月利用回数 | 合計(月額) | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | ベースアップ加算 |
月9回利用 | 2,349円 | ×13.7% | ×2.4% |
月8回利用 | 2,349円 | ×13.7% | ×2.4% |
月7回利用 | 1,904円 | ×13.7% | ×2.4% |
月6回利用 | 1,632円 | ×13.7% | ×2.4% |
月5回利用 | 1,360円 | ×13.7% | ×2.4% |
要支援2の方で週に3回訪問介護を利用する場合(1回当たりの単価:287単位)
月利用回数 | 合計(月額) | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | ベースアップ加算 |
月13回利用 | 3,727円 | ×13.7% | ×2.4% |
月12回利用 | 3,727円 | ×13.7% | ×2.4% |
月11回利用 | 3,157円 | ×13.7% | ×2.4% |
月10回利用 | 2,870円 | ×13.7% | ×2.4% |
月9回利用 | 2,583円 | ×13.7% | ×2.4% |
初回加算 | 200円 |
夜間:(午後6時から午後10時まで) | 25% |
早朝:(午前6時から8時まで) | 25% |
深夜:(午後10時から午後6時まで) | 50% |
≪ 障がい在宅支援サービス ≫(1回あたり)
身体介護及び通院介助 | |||||
サービスに要する時間 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間30分未満 |
1時間30分以上 2時間未満 |
2時間以上 2時間30分未満 |
自己負担額 | 255円 | 402円 | 584円 | 666円 | 750円 |
生活援助 | |||||
サービスに要する時間 | 30分未満 | 30分以上 45分未満 |
45分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間15分未満 |
1時間15分以上 1時間30分未満 |
自己負担額 | 105円 | 152円 | 196円 | 238円 | 274円 |
特別地域加算 | 合計額×15% |
初回加算 | 200円 |
ベースアップ加算 | 合計額×4.5% |
処遇改善加算Ⅰ | 合計額×27.4% |
≪ 軽度生活援助事業 ≫(生活援助 週1回1時間程度)
世帯の所得状況により0~1,200円
© 西原村社会福祉協議会 All Rights Reserved.