Activity Introduction
事業・活動紹介
町民の皆様をはじめ、町内各事業所・関係機関の皆様から心温まるたくさんの募金をお寄せいただきました。
心より感謝申し上げます。お預かりした募金が、熊本県内・南小国町の福祉向上のために活用致します。
平成28年度募金総額 | 1,227,035円 |
平成29年度募金総額 | 1,205,229円 |
平成30年度募金総額 | 1,136,445円 |
令和元年度募金総額 | 1,178,263円 |
令和2年度募金総額 | 732,476円 |
令和3年度募金総額 | 667,976円 |
令和4年度募金総額 | 1,147,853円 |
令和5年度募金総額 | 1,133,652円 |
Copyright© Minamioguni Social Welfare Council. All Rights Reserved.